CR-Mo aleazio altzairua zehaztapen estandarra |
||||||||
| 参考标准 Erreferentzia estandarra |
化学成分 Konposizio kimiko nominala (% 4) | |||||||
| C | Ksi | Etsa | P | S | Ni | Kre | Mo | |
| 2074 / l2a bezala | 0.45-0.55 | 0,75 baino gutxiago edo berdina | 0.50-1.00 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 0.80-1.20 | - |
| 2074 / l2b gisa | 0.55-0.65 | 0,75 baino gutxiago edo berdina | 0.50-1.00 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| 2074 / l2c gisa | 0.70-0.90 | 0,75 baino gutxiago edo berdina | 0.50-1.20 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| Zg42cr2si2mnmo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| Zg45cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,5 baino gutxiago edo berdina | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| Zg30cr5mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,5 baino gutxiago edo berdina | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO (FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,5 baino gutxiago edo berdina | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg50cr5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,5 baino gutxiago edo berdina | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg60cr5mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,5 baino gutxiago edo berdina | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU -29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU -11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Fed -13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed -14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0,04 baino gutxiago edo berdina | 0,04 baino gutxiago edo berdina | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
CR-Mo aleazio altzairua zehaztapen estandarra
Mar 04, 2024
Bidali kontsulta
Kategoriak
Jarri gurekin harremanetan
- Taldea: +8615053412502
- Helbide elektronikoa: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Gehitu: Bohai Road, -Barrutiko Bulegoa, Qingyun konderria, Dezhou hiria, Shandong probintzia






